|
Datos del producto:
|
| Espesor: | 69/78/150/220 | Tamaño: | 1175x575x69mm |
|---|---|---|---|
| Marco: | Galvanizado/aluminio | Las partículas de Fiher: | ≥ 0,3 µm |
| Nombre del producto: | Filtro HEPA miniplisado | Medios de filtración: | Medios de fibra de vidrio |
| Empaquetadora: | Material de PU /EVA/ Sellador de gel | Resistencia inicial: | Menos de 200 Pa |
| Resaltar: | 1175x575x69mm Size HEPA Air Filter,Less Than 200 Pa Initial Resistance Mini-Pleated HEPA Filter,ULPA U15/U17 Cleanroom Terminal Filtration Unit |
||
| Product Name | Mini-Pleated HEPA Filter |
|---|---|
| Filter Particles | ≥ 0.3µm |
| Size | 1175 x 575 x 69 mm |
| Initial Resistance | Less Than 200 Pa |
| Other Name | Cleanoom Terminal Filtration Unit |
| Application | AHU, HEPA Filter Box, Fan Filter Unit, Cleanoom Terminal Filtration |
| Faceguard | Diamond Shaped Metal Protective Net |
| Partition | Hot Metal Adhesive |
| Filtering Media | Glassfibre Media |
| Frame | Galvanized / Aluminum |
Persona de Contacto: Mrs. Zhao
Teléfono: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas