|
Datos del producto:
|
| Structure: | Pleated Panel Filter | Filtration Efficiency: | 99.9% |
|---|---|---|---|
| Core Components: | Media | Dust Holding Capacity: | 200-2400 G/㎡ |
| Filtration Grade: | Hepa Filter | Sleant: | Polyurethane Adhesive |
| Final Pressure: | 400pa | Operating Temperature: | Up To 200°F |
| Resaltar: | Filtro de células V,Filtro de células V adhesivo de poliuretano |
||
Utilice un diámetro de 0.1um ~ 5um de fibra de vidrio súper fina para los medios, que aseguran que los filtros tienen menor caída de presión, más retención de polvo y mayor vida útil.El medio de fibra de vidrio fino se pliega a algunos paquetes de mediosEl número del filtro de forma "V" determina el área del filtro de modo que influye en la vida útil del filtro y la caída de presión.
![]()
Parámetro
| Tamaño nominal Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Tamaño real ¿Qué quieres decir? (mm) |
Calificación del filtro (EN779:2012) | Flujo de aire (m3/h) |
Inicial de la policía. (Pa) |
Recomendado P.D. final (Pa) |
| 12 × 24 × 12 | 305 × 610 × 292 × 3 V | H11 | 1700 | 180 | ≤ 600 |
| 24×24×12 | 610 × 610 × 292 × 6V | 3400 | 180 | ||
| 24×24×12 | 610 × 610 × 292 × 4 V | 3400 | 200 | ||
| 12 × 24 × 12 | 305 × 610 × 292 × 3 V | H13 | 1700 | 280 | |
| 24×24×12 | 610 × 610 × 292 × 6V | 3400 | 280 | ||
| 24×24×12 | 610 × 610 × 292 × 4 V | 3400 | 300 | ||
| 12 × 24 × 12 | 305 × 610 × 292 × 3 V | H14, H2O y H2O | 1700 | 280 | |
| 24×24×12 | 610 × 610 × 292 × 6V | 3400 | 280 | ||
| 24×24×12 | 610 × 610 × 292 × 4 V | 3400 | 300 | ||
| El nombre de la empresa:Otros tamañosy el flujo de aireestán disponibles bajo petición. | |||||
Embalaje del producto:
El filtro V Bank está cuidadosamente empaquetado en una caja de cartón resistente para garantizar su protección durante el transporte.
Envío:
Los pedidos de V Bank Filter se procesan dentro de las 24 horas posteriores a la compra. Utilizamos servicios de envío confiables para asegurarnos de que su producto llegue a tiempo.Cada filtro está bien empaquetado y etiquetado para facilitar su identificación en el momento de la entrega.
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews