|
Datos del producto:
|
| nombre: | unidad de ventilador con filtro/ FFU | Solicitud: | sala limpia de laboratorio |
|---|---|---|---|
| Filtro HEPA: | 99.99%@0.3um | Talla: | 575*575mm/ 1175*575mm |
| Material: | Acero inoxidable SUS304/201/316 /hoja galvanizada | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Unidad de filtro de ventilador FFU para sala limpia,unidad de filtro de ventilador SUS316 |
||
unidad modificada para requisitos particulares del filtro de la fan del sitio limpio FFU/ de 220VAC 50Hz con la fan del motor de CA
Información básica
Nombre: unidad de filtro de ventilador
Modelo: FFU-1175*575
Volumen de aire: 1080CMH
Ruido: 54dB
Potencia: 220VAC 50Hz
Consumo: 190W
Paquete de transporte: dibujos animados/bandeja
Especificación: 1175*575
Marca registrada: KEL
Origen: China continental
Código SA: 8421399090
Capacidad de producción: 3000
Dimensiones
| Modelo | KEL-FFU-2'*2' | KEL-FFU-2'*4' | KEL-FFU-4'*4' |
| Dimensión (An. x Pr. x Al.) (mm) | 575*575*300 | 1175*575*300 | 1175*1175*350 |
| Dimensión del filtro (mm) | 570*570*70 | 1170*570*70 | 1170*1170*70 |
| Eficiencia del filtro | ≥99.995%@0.3um(H14) | ||
| Volumen de aire (m3/h) | 500 | 1000 | 2000 |
| Velocidad del aire (m/s) | 0,45±20% | ||
| Modo de control | Motor de CA: 3 engranajes/motor EC: velocidad continua (opcional) | ||
| Potencia de entrada del motor de CA (W) | 170 | 170 | 250 |
| Potencia del motor CE (W) | 140 | 140 | 190 |
| Ruido (dB) | <53 | <56 | <59 |
| Material de la Caja |
Placa de acero con recubrimiento en polvo/Placa de acero galvanizado/ SUS304 completo (opcional) |
||
| Fuente de alimentación | AC220/110V, monofásico, 50/60 Hz (opcional) | ||
| Peso neto / kg) | dieciséis | 30 | 55 |
Todos los productos se pueden personalizar según los requisitos reales.
Detalle
![]()
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735