|
Datos del producto:
|
| nombre: | filtro de aire de carbón activado | Cuadro: | marco de acero inoxidable o aluminio |
|---|---|---|---|
| Escribe: | prefiltro | Color: | Negro |
| Solicitud: | sala limpia | original: | Porcelana |
| Resaltar: | Filtro de aire de carbón activado para sala de limpieza,Filtro de aire de carbón activado industrial |
||
Filtro de carbón activado de tipo personalizado para sistema de filtración industrial
Descripción del producto
| Escribe: | Activar filtro de aire de carbón |
| Características: | Se puede utilizar como filtro de aire hepa en el sistema de filtración industrial. Buena permeabilidad, deja que la cantidad de polvo sea grande, rendimiento estable, etc. |
| Cuadro: | Aluminio/Chapa galvanizada |
| Medios de comunicación: | Filtro de carbón activo metálico |
| Caída de presión final recomendada: | ≤180Pa |
| Aplicaciones: | Sala de limpieza en el sistema de aire acondicionado. |
Parámetro
| Dimensiones del modelo (Ancho×Alto×Profundidad) mm |
Caudal de aire / caída de presión m³/h / Pa (± 15%) | Unidad volumen m³ |
| 305x610x150 | 500/220 | 0.028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0.056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0.084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0.112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0.023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0.052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0.088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0.054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0.108 |
| 305x610x150 | 500/220 | 0.028 |
| 610x610x150 | 1000/220 | 0.056 |
| 915x610x150 | 1500/220 | 0.084 |
| 1220x610x150 | 2000/220 | 0.112 |
| 320x320x220 | 400/220 | 0.023 |
| 484x484x220 | 1000/220 | 0.052 |
| 630x630x220 | 1500/220 | 0.088 |
| 305x610x292 | 1250/220 | 0.054 |
| 610x610x292 | 2500/220 | 0.108 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735