Datos del producto:
|
Material: | Acero inoxidable | nombre: | caja de paso del sitio limpio |
---|---|---|---|
Tipo: | Caja de paso dinámica | velocidad del aire: | 0.3m/s |
Garantía: | 1 año | Filtro: | Filtro de Hepa |
Resaltar: | Caja de paso estéril del recinto limpio,Caja de paso del recinto limpio del laboratorio,Caja de paso dinámica del recinto limpio |
La dinámica del laboratorio esteriliza la caja de paso dinámica electrónica de la caja de paso del recinto limpio con el puerto de prueba
Detalle rápido
Modelo: KEL-DPB-300Outer
Tamaño (milímetro): 500 (W)*360 (D)*830 (H)
Tamaño interno (milímetro): 300 (W)*300 (D)*300 (H)
Filtros: Pre-filtro, eficacia del filtro 99.99%@0.3umHigh de HEPA
Indicador de presión diferenciada
Luz UV
Fuente de alimentación: 220V, 50Hz
Instalación: No necesita la instalación.
¿Cuál es caja de paso?
La caja de paso dinámica es una clase de equipo auxiliar del cuarto limpio. Se utiliza principalmente para la transferencia de artículos pequeños entre el área limpia y el área limpia, entre el área limpia y el área no-limpia, para reducir el número de aberturas de la puerta en el cuarto limpio y reducir la contaminación a un mínimo. La caja de paso se hace de la placa de acero inoxidable, liso y limpio. Las puertas dobles se entrelazan para prevenir con eficacia la contaminación cruzada, se equipan de los dispositivos que entrelazan electrónicos o mecánicos, y se equipan de las lámparas germicidas ultravioletas.
Parámetro
Material del cuerpo (externo) | ①: 1.2m m laminaron el ② de la placa de acero (pintura electrostática): de acero inoxidable 304/316# (espejo/el enarenar) |
Material de funcionamiento (interno) | acero inoxidable 304/316# |
Puerta | vidrio moderado 5m m |
Función que entrelaza | El entrelazar mecánico/el entrelazar electrónico |
Accesorios opcionales | 1. Intercomunicador device2. Lamp3 germicida ultravioleta. Dispositivo del rodillo |
Especificaciones | Caja de paso estática | Caja de paso dinámica |
Dimensiones de trabajo | 400x400x400, 500x500x500, 600x600x600 o modificado para requisitos particulares | |
Material | SS304, SUS304, SS cubren, Thick.=1.0, 1.2m m | |
Vidrio | Vidrio moderado doble, Thick.=5mm | |
Bisagra | Mecánico/sistema electrónico de Interlocker | |
Fuente de alimentación | 220V, 50HZ | |
Luz UV | SÍ | SÍ |
Velocidad de aire | N/A | 0.3m/s-0.6m/s |
HEPA | N/A | Grado de la UE 14 con una eficacia de 99,995% para 0,3 mic. (TIPO DEL GEL) |
Prefilter | N/A | Grado de la UE 4 con una eficacia del 90% para 10 mic. |
Accesorios | N/A | Puerto de HEPA, indicador de la prueba de PAO de presión diferenciada de la eficacia alta |
Detalle
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735