|
Datos del producto:
|
| tipo: | Mini filtro de aire pliegado | Eficiencia: | H12-H14 |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE | Marco: | Perfil de aluminio/marco sus/marco con recubrimiento en polvo |
| Garantía: | 1 año | Original: | Porcelana |
| Resaltar: | Filtro de aire de Mini Pleat HEPA,24x24 filtro de aire de la pulgada HEPA,Filtro de aire de aluminio del marco HEPA |
||
Filtro de aire HEPA mini plisado de 24 x 24 pulgadas/filtro de sistema de purificación de aire con marco de aluminio diseñado para un rendimiento superior de purificación de aire en entornos exigentes.
Estándares:H11/H13/H14/U15/U16 EN1822
Eficiencia:DOP 99 % a 0,3 micrones, 99,99 % a 0,3 micrones, 99,999 % a 0,3 micrones, 99,9997 % a 0,12 micrones, 99,99997 a 0,12 micrones
Caída de presión final recomendada:2-3 veces la caída de presión inicial
DIN 53438 Inflamabilidad:F1
Estándar UL 900:Clase 2
Estabilidad térmica:70°C
Resistencia a la humedad:100% humedad relativa
| Modelo | Ancho (mm) | Altura (mm) | Profundidad (mm) | Capacidad de aireación (m³/h) | Eficiencia (llama de sodio) | Material del marco |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kel | 915 | 610 | 96 | 1900/220 | 99,99 | Aluminio |
| kel | 915 | 610 | 80 | 1450/220 | 99,99 | |
| kel | 305 | 305 | 80 | 300/220 | 99,99 | |
| kel | 915 | 610 | 69 | 1500/220 | 99,99 | |
| kel | 610 | 610 | 69 | 1000/220 | 99,99 | |
| kel | 305 | 305 | 69 | 250/220 | 99,99 | |
| kel | 915 | 610 | 50 | 1100/220 | 99,99 | |
| kel | 610 | 610 | 50 | 700/220 | 99,99 | |
| kel | 305 | 305 | 50 | 180/220 | 99,99 | |
| kel | 915 | 610 | 47 | 1000/220 | 99,99 | |
| kel | 610 | 610 | 47 | 635/220 | 99,99 | |
| kel | 305 | 305 | 47 | 160/220 | 99,99 |
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas