Datos del producto:
|
Color: | rosa blanco amarillo | Característica: | resistencia química |
---|---|---|---|
Tipo: | filtro de aire del bolso | el otro nombre: | Filtro de aire del bolsillo |
Uso: | Unidad de aire acondicionado limpia | Original: | China |
Resaltar: | Filtro de aire galvanizado del bolsillo de Fram,Filtro de aire del bolsillo de la resistencia química,Tipo filtro del bolso de aire del bolsillo |
El filtro de bolso medio de la eficacia galvanizó el filtro de aire del bolsillo de Fram para la condición del aire
Introducción:
El filtro del bolsillo es conveniente para la filtración intermedia del sistema de aire acondicionado. Está situado en el frente del filtro del hepa. Se utiliza principalmente para filtrar 1-5 megabytes de párticulas de polvo para proteger los filtros más bajos en el sistema y el sistema sí mismo. Tiene las ventajas de la pequeña resistencia y de gran capacidad del aire. El estilo opcional tiene tipo del bolso, tipo de marco, tipo de la combinación.
Fetures:
· el material del filtro es hecho de tela no tejida de alto rendimiento por proceso de fusión termal, para evitar el malestar causado al cuerpo humano por los materiales pasados de moda de la fibra de vidrio;
· el material del filtro contiene la fibra electrostática, que tiene un particularmente bueno filtrando efecto sobre el polvo del submicron, con alta tarifa de la captura de polvo, alta permeabilidad del aire, la alta carga del polvo y la alta vida de servicio;
· los aumentos de la densidad del filtro paso a paso para aumentar la capacidad del polvo y para mejorar la vida de servicio del producto
· resistencia inicial baja y eficacia alta
· la identificación uniforme se utiliza para el color del aspecto, que es fácil de identificar
Descripción
tamaño (milímetros) | bolsillo | Medios área | Effieicnecy | Flujo de aire | Resistencia |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F8 | 2380 | 169pa |
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735