Datos del producto:
|
Puerta: | Puerta del balanceo del PVC | Velocidad: | 25-27m/s |
---|---|---|---|
nombre: | ducha de aire de carga | El otro nombre: | túnel de ducha de aire |
original: | China | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | Túnel rodante de la ducha de aire del cargo de la puerta,Túnel de la ducha de aire de la inducción que sopla infrarroja,túnel de la ducha de aire 27m/s |
El soplar infrarrojo de la inducción del PVC del balanceo de la puerta del cargo de aire del túnel automático de la ducha
Introducción
La ducha de aire del cargo es la antecámara especializada que los personales y los cargces necesitan pasar a través antes de entrar en cuartos limpios para descontaminar. La descontaminación es hecha despejando de partículas d suciedad del polvo y de personales y de cargces para minimizar la contaminación del equipo o de los productos.
Uso
En campos donde están críticas las condiciones estéril o libres de polvo, por ejemplo, las ciencias de la vida y fabricación biomédica de la investigación, farmacéutica, parenteral de la droga, de la microelectrónica, del espacio aéreo y de la precisión, la ducha de aire del cargo se considera equipo esencial.
Principio de trabajo
El aire en ducha de aire del cargo es presionado en cámara de presión estática a través del pre-filtro por la fan centrífuga de poco ruido, después extrajo por el filtro de HEPA. El aire limpio rocía hacia fuera de lados izquierdos, correctos, y superiores a través de bocas después de filtro de HEPA, descargando el polvo del cuerpo y de mercancías, después intaked en el pre-filtro por el ventilador. El polvo es absorbido por el pre-filtro y el filtro de HEPA. Esprayes del aire limpio hacia fuera de la boca otra vez. Es una circulación interna.
Parámetro del túnel de la ducha de aire
Nombre de producto | Un solo soplo | Un soplo doble | Soplo doble doble | Ducha de aire |
Dimensión exterior | 1290*1000*2180 | 1290*1000*2180 | 1290*2000*2180 | 1590*5000*2180 |
Ducha de aire Aera (milímetros) | 790*860*1910 | 790*860*1910 | 790*1860*1910 | 790*4860*1910 |
Capacidad: | 1-2People | 1-2People | 2-4People | El paso |
Número de boca | 6PCS | 12PCS | 24PCS | 72PCS |
La velocidad del viento | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥20m/s |
Ruido | <62> | <62> | <62> | <62> |
Filtro de HEPA | 610*610*120*1pcs | 610*610*120*2pcs | 610*610*120*4pcs | 610*610*120*8pcs |
Eficacia | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 | 99.99%@0.3 |
El poder de la fan | 750*1pcs | 750*2pcs | 750*4pcs | 750*8pcs |
Poder de la lámpara fluorescente | 20*1pcs | 20*1pcs | 20*2pcs | 40*4pcs |
Fuente de alimentación | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
380V/50HZ |
Exhibición
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735