|
Datos del producto:
|
Puerta: | Puerta del balanceo del PVC | Velocidad: | 25-27m/s |
---|---|---|---|
nombre: | ducha de aire de carga | El otro nombre: | túnel de ducha de aire |
original: | China | Garantía: | 1 año |
Resaltar: | Túnel de la ducha de aire de la puerta del obturador del PVC,Túnel de la ducha de aire de Warehouse,Túnel de la ducha de aire 1.1KW |
Ducha de aire de la inducción del infrarrojo del túnel de la ducha de aire de la puerta del obturador del PVC de Warehouse
El principio de trabajo
La corriente de aire limpio filtrada por el filtro de la eficacia alta se rocía de la boca rotativa de todas las direcciones a la persona, quitando con eficacia las párticulas de polvo eficientemente y rápidamente. Después de que el retiro de las párticulas de polvo, las párticulas de polvo se filtre a través de los filtros iniciales y eficientes y después se recircule al área del viento. Para alcanzar el mejor efecto de soplar, el diseño de la ducha de aire de la velocidad del viento del mercado de la boca puede alcanzar más los de 22m/s, soplando la velocidad del viento del 18m más bajo/s, el sistema del tiempo de la ducha de aire de la inicial de la fábrica a 15 segundos. El sitio de ducha de aire proporciona a una asamblea modular, según las necesidades reales de montado en una variedad de longitud del tamaño de la ducha de aire
Parámetro del túnel de la ducha de aire
Modelo | KEL-AS-S1 | KEL-AS-S2 |
Número de gente aplicable | 1 | 2-4 |
Tiempo de la ducha de aire | 0- 99s (ajustable) | |
Número de boca | 12 (dos lados) | 24 (dos lados) |
Diámetro de la boca de la boca | Φ 30 milímetros | Φ 30 milímetros |
Velocidad del flujo de aire en la boca | >25m/s | >25m/s |
Dimensión del filtro de aire de la eficacia alta (milímetros) | 600×600×120 | 600 ×600×120 |
Dimensión del área de la ducha de aire (milímetros) | 800×900×196 0 | 800×1900×196 0 |
Dimensión exterior (milímetros) | 1400×1000×210 0 | 1400×2000×2100 |
Fuente de alimentación | 380V, 50HZ, podemos hicimos el voltaje no estándar para el país diferente. | |
Consumo de energía máximo | 1.1KW | 2.2KW |
Exhibición
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735