|
Datos del producto:
|
Tipo: | filtro del hepa | temperatura: | 200-350℃ |
---|---|---|---|
uso: | comida y fábrica médica | tamaño: | modificado para requisitos particulares |
garantía: | 1 año | original: | China |
Resaltar: | Caja resistente da alta temperatura del filtro de HEPA,caja del filtro del papel de aluminio de 0.035m m HEPA |
Papel de aluminio resistente de alta temperatura de Box Filter 0.035m m del fabricante del filtro de HEPA
Usos recomendados
El filtro de aire de alta temperatura utilizar los separadores para mantener el espaciamiento exacto de los plisados para hacer la mayor parte de los medios de filtro. Por lo tanto, el filtro tiene ventajas del volumen de aire grande, resistencia baja y velocidad uniforme del viento, mientras tanto, puede adaptarse a los ambientes des alta temperatura. Se utiliza principalmente en la industria superficial de las capas para filtrar macropartículas tales como alquitrán, hollín y polvo generados en el cuarto de sequía de asegurar la limpieza de la superficie del producto.
Además, puede ser utilizado en ambientes des alta temperatura tales como hornos limpios u hornos de túnel que cuecen, y la filtración en estufas en el proceso de producción electrónico de la placa de circuito del sistema.
Características:
Eficacias del filtro de 99,97% hasta el µm 99.993%@0.3;
Estándar EN1822
Temporeros. resistencia 250-350℃
Probado para la prueba del escape;
Seperator del papel de aluminio;
Alto diámetro de apriete del polvo;
Sellado por el sellante resistente importado de la temperatura
Modelos regulares y parámetros
Tamaño (W*H*D) (milímetro) |
Área de filtro (m2) | Eficacia | Circulación de aire (CMH) | Presión inicial (PA) | Circulación de aire (CMH) | Presión inicial (PA) |
305*610*292 | 6,69 | H13 | 1000 | 250 | 1700 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
610*610*292 | 13,66 | H13 | 2000 | 250 | 3400 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
915*610*292 | 20,64 | H13 | 3000 | 250 | 5000 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
1220*610*292 | 27,91 | H13 | 4000 | 250 | 6660 | 350 |
H14 | 280 | 380 | ||||
305*610*150 | 3,2 | H13 | 500 | 230 | 1000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
610*610*150 | 6,4 | H13 | 1000 | 230 | 2000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
916*610*150 | 9,6 | H13 | 1500 | 230 | 3000 | 330 |
H14 | 260 | 375 | ||||
1220*610*150 | 12,81 | H13 | 2000 | 230 | 4000 | 330 |
H14 | 260 | 375 |
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735