Datos del producto:
|
nivel de limpieza: | clase 100 | uso: | laboratorio |
---|---|---|---|
flujo de aire: | flujo de aire laminar vertical | material: | El polvo del SUS 304/cubrió de acero |
filtro: | filtro y pre-filtro del hepa | garantía: | 1 año |
Resaltar: | banco limpio del flujo laminar de 1800 m3/H,Banco limpio del flujo laminar de la clase 100,Capilla vertical del flujo de aire laminar del laboratorio |
Capilla del banco limpio del flujo laminar de 1800 M3/H/del flujo de aire laminar de la vertical del laboratorio
Introducción
Capillas verticales del flujo laminar (bancos limpios) proporcionar una circulación de aire filtrada a través del área de trabajo que protege la muestra contra la contaminación aerotransportada.
En las capillas verticales del flujo laminar (bancos limpios), movimientos del aire limpio de un filtro situado detrás de la superficie de trabajo hacia operador. El sentido de chorro de aire depende del tipo de proceso, seguridad del operador, requisitos de liquidación.
Características
1. Opción de materiales de la cáscara de la placa del color y del tablero de la mesa de acero inoxidable,
2. Consiste en un módulo de filtro certificado de la fan.,
3. El filtro de HEPA valoró 99,99% eficientes,
4. Luz fluorescente incorporada.
Descripción de producto:
Artículo | KEL-VLBC-960 | KEL-VLBC-1200 | KEL-VLBC-1500 |
Tamaño interno | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
Tamaño externo | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
Nivel de limpieza | Nivel 100 | ||
Velocidad del viento | 0.3~0.6m/s | ||
Ruido | <65dB | ||
Flujo de aire | ³ /h del 1200m | ³ /h del 1800m | ³ /h de los 2300m |
Eficacia | los 99.99%@0.3μm | ||
Voltaje | 220V/50Hz | ||
Poder | 280W | 405W | 490W |
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735