Datos del producto:
|
Color: | rosa blanco amarillo | Característica: | Resistencia química |
---|---|---|---|
Tipo: | filtro de aire del bolso | El otro nombre: | filtro de aire del bolsillo |
Uso: | Sistema de la HVAC | Original: | China |
Resaltar: | Filtro de bolso de aluminio del marco F9,Filtro de aire del bolsillo de la resistencia química,Filtro de aire del bolsillo del sistema de la HVAC |
Filtro de aire de aluminio químico del bolsillo del filtro de bolso del marco de la resistencia F9 del color amarillo
Ventajas
Diámetro de apriete grande del polvo
·Eficacia alta
·Buena permeabilidad del aire
·Vida laboral larga
Uso: El sistema de la prefiltración del aire para el sitio del no-polvo, hospital, fábrica farmacéutica, fábrica de la electrónica, cabina de espray y otros sistemas de la filtración que están en la alta necesidad del aire limpio.
Tipo: filtro del bolsillo
Capítulo: aleación de aluminio o acero inoxidable
Medios: telas no tejidas
Clase EN779: F5, F6, F7, F8, F9
Temporeros. Resistencia: 100 grados de cent3igrado
Humedad: 100%
Especialidad: Marco del hierro galvanizado o de la aleación de aluminio
Descripción
El filtro del bolsillo se utiliza principalmente para filtrar las párticulas de polvo con el diámetro de 0.5um y arriba. Tiene las ventajas del área de filtración, alto diámetro de apriete del polvo, resistencia baja, y puede ser lavado y ser utilizado en varias ocasiones, etc.
tamaño (milímetros) | bolsillo | Medios área | Effieicnecy | Flujo de aire | Resistencia |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F8 | 2380 | 169pa |
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735