|
Datos del producto:
|
| Eficiencia del filtro: | H13/H14 | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Filtro de aire reverso de HEPA,Filtro de aire farmacéutico de HEPA,Filtro de aire sellado líquido de HEPA |
||
La salida de aire de alta eficiencia sellada del tanque líquido es una salida de aire eficiente de tipo sellable por líquido con filtros HEPA sustituibles.El tanque de líquido Pharmagel sellado salida de aire de alta eficiencia se utiliza ampliamente en hospitales, biofarmacéutica, semiconductores, fabricación de cristales líquidos, maquinaria de precisión, óptica y otros campos técnicos.
La superficie de la caja está pulverizada electrostáticamente para una fuerte resistencia a la corrosión.
| Tamaño (mm) | Flujo de aire (m3/h) | Velocidad del viento (m/s) | Resistencia inicial (Pa) | Eficiencia 0,3 μm | Capacidad de polvo (g) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 × 610 × 50 | 700 | 0.52 | ≤ 220 | ≥ 99,99% | 450 | ≈3 |
| 915 × 610 × 50 | 1100 | 0.52 | 700 | - | - | - ¿Qué quieres decir?5 |
| 1170 × 570 × 50 | 1300 | 0.52 | 860 | - | - | - ¿Qué quieres decir?6 |
| 1220 × 610 × 50 | 1400 | 0.52 | 930 | - | - | ≈6 |
| 610 × 610 × 69 | 1000 | 0.75 | 650 | - | - | - ¿Qué quieres decir?8 |
| 915 × 610 × 69 | 1500 | 0.75 | 950 | - | - | ≈6 |
| 1170 × 570 × 69 | 1800 | 0.75 | 1100 | - | - | ≈ 7 |
| 1220 × 610 × 69 | 2000 | 0.75 | 1250 | - | - | ≈ 8 |
| 610 × 610 × 80 | 1300 | 0.97 | 800 | - | - | ≈ 5 |
| 915 × 610 × 80 | 1900 | 0.97 | 1200 | - | - | ≈7 años.5 |
| 1170 × 570 × 80 | 2300 | 0.97 | 1400 | - | - | ≈8 años.8 |
| 1220 × 610 × 80 | 2600 | 0.97 | 1600 | - | - | ≈10 |
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas