|
Datos del producto:
|
Modelo: | Modificado para requisitos particulares | Tamaño: | Como requisito de cliente |
---|---|---|---|
Material: | El polvo del SUS 304/cubrió de acero | Dibujo de estudio: | libre |
Garantía: | 1 año | original: | CHINA |
Resaltar: | Ducha de aire de acero inoxidable del SUS 304,Ducha de aire de acero inoxidable del filtro de HEPA,sitio de ducha de aire 22m/s |
Túnel modificado para requisitos particulares de la ducha de aire del recinto limpio del bolsa de aire con pre el filtro y el filtro de HEPA
Propiedades del producto
1.Completely autónomo, ayuda de aire de los sistemas prealambrados, totalmente equipados de la ducha/del túnel
solucione los problemas de la descontaminación
sensor 2.Infrared para la puerta automática
3. panel de control del PLC de la pantalla tácticl LCD elegante
4. iluminación económica de energía del LED montada en el techo
5. el teléfono inter, puerta de la Auto-abertura, barra ionizante puede ser opcional
6. disponible en el acero polvo-revestido o inoxidable blanco para encontrar el diverso recinto limpio
requisitos
Uso
Ampliamente utilizado en la electrónica, fotoeléctrica, instrumentos de precisión, nueva energía, farmacéutica,
instituciones de investigación, comida y otros laboratorios industriales del sector y científicos, asegurar eso
la limpieza de la zona de trabajo y la velocidad del viento en un estado ideal todo el tiempo.
Estructura
Parámetro
Modelo | KEL-AS-1 | KEL-AS-2 | KEL-AS-3 |
Tamaño total (milímetros) | W1290*L1000*H2180 | W1290*L2000*H2180 | W1290*L3000*H2180 |
Tamaño de la ducha de aire (milímetros) | W790*L860*H1885 | W790*L1860*H1885 | W790*L2860*H1885 |
Velocidad de aire de la boca (m/s) | 18-22 | ||
Boca Q'ty | 12 | 24 | 36 |
Tiempos de la ducha de aire | La configuración por defecto es 10s, 10-99s (ajustable) | ||
Usuarios de la blanco | 1-2 | 2-4 | 3-6 |
Material del gabinete | Acero inoxidable de alta calidad | ||
Material de la puerta | Acero inoxidable de alta calidad | ||
Chapa fonda | Acero inoxidable de alta calidad | ||
Tamaño de HEPA | 610*610*120x2 | 610*610*120x4 | 610*610*120x6 |
Eficacia del filtro | 99.99%@0.5u | ||
Poder de la fan (W) | 550x2 | 550x4 | 550x6 |
Poder de la luz del LED | 3x1 | 3x2 | 3x3 |
Voltaje de fuente de alimentación | 380V50Hz ((también disponible en 220V y 110V)) |
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735