Datos del producto:
|
NOMBRE: | Túnel de la ducha de aire | Material: | El polvo del SUS 304/cubrió de acero |
---|---|---|---|
Tamaño: | Modificado para requisitos particulares | Garantía: | 1 año |
Uso: | Recinto limpio | original: | CHINA |
Resaltar: | Túnel de la ducha de aire del dispositivo de seguridad eléctrico,Túnel de la ducha de aire del SUS 304,Túnel de la ducha de aire del filtro de G4 HEPA |
Túnel de la ducha de aire de la persona del dispositivo de seguridad eléctrico con las puertas dobles para el recinto limpio
Introducción
La ducha de aire, el abing del del equipo de la purificación del aire capaz de limpiar el cuerpo humano superficial y los artículos del OS, previniendo el aire sucio invade en it.to para cumplir el requisito de la limpieza del sitio limpio con la ayuda de sistema de la condición del aire.
Gabinete maderial: acero frío-rooled con acero pintado o inoxidable electrostático de selección de múltiples capas
Con G4 y H13 HEPA filtran la filtración de dos niveles para asegurar la clase del purfication
Sensor infrarrojo de alta calidad que riega automáticamente, dispositivo electrónico importado del dispositivo de seguridad
Con el número de correspondencia de bocas de acero inoxidables ajustables del multi-ángulo, el diseño que sopla del lado doble, puede fluir los resultados
exhibición del Liqui-cristal, tiempo 0-99S de la ducha de aire ajustable y exhibir la época del derramamiento de aire
Adopta el volumen de aire grande con la fan externa de poco ruido del rotor, velocidad de aire superficial mayor que 25m/s, conforme a estándares nacionales
Aire que riega la prueba de fábrica según U.S.Federal 209Eone estándar por uno para asegurar calidad del producto.
Dibujo de estudio
Parámetro
Modelo | KEL-AS1290/1 | KEL-AS1290/1 | KEL-AS1290/1 | Túnel de la ducha de aire | |
Dimensión externa | 1290×1000×2050 | 1290×1000×2050 | 1290×2000×2050 | 1590×5000×2050 | |
Zona de trabajo interna | 790×860×1910 | 790×860×1910 | 790×1860×1910 | 790×4860×1910 | |
Número conveniente | 1-2 persona | 1-2person | 2-4person | Tipo del túnel | |
Nivel de ruidos (DB) | <62> | <62> | <62> | <62> | |
Boca de acero inoxidable | 6PCS | 12PCS | 24PCS | 72PCS | |
Velocidad del viento | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | ≥25m/s | |
Prefilter | Tamaño | 775×380×17×1pc | 775×380×17×2pcs | 775×380×17×4pcs | 775×380×17×8pcs |
Eficacia | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Filtro de HEPA | Tamaño | 610×610×120×1pc | 610×610×120×2pcs | 610×610×120×4pcs | 610×610×120×8pcs |
Eficacia | los 99.99%@0.3µm | los 99.99%@0.3µm | los 99.99%@0.3µm | los 99.99%@0.3µm | |
Lámpara fluorescente | 20W×1 | 20W×1 | 20W×2 | 40W×4 | |
Fuente de alimentación | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
Poder total | 780W | 780W | 780W | 780W |
Exhibición
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735