|
Datos del producto:
|
Material: | Acero inoxidable | Nombre: | cabina de la carga |
---|---|---|---|
El otro nombre: | cabina de dispensación | Uso: | Sitio limpio farmacéutico |
limpie llano: | ISO 5 | original: | Guangzhou China |
Resaltar: | cabina de dispensación del sitio limpio de 800 lux,Cabina de dispensación del sitio limpio del ISO 5 |
Cabina de dispensación de carga de acero inoxidable farmacéutica de la cabina del sitio limpio
Introducción
La sala de pesas es una clase de equipo parcial de la purificación para llenar, rellenar, pesar y muestrear de la materia prima y de los compuestos. Se proporciona el filtro de HEPA, que previene el aerotransportado saca el polvo por abajo técnica del proyecto. La unidad elimina la contaminación del polvo para proteger el operador y el ambiente circundante.
La cabina de dispensación también se llama muestreo de la cabina o de pesar la cabina.
CARACTERÍSTICAS
monitores de sistema cambiables de la frecuencia 1.Automatic la velocidad de aire para asegurar su estabilidad en el área de trabajo.
el indicador de presión 2.Differential se equipa al monitor en tiempo real los filtros.
3.Unique diseñó el tubo de aire controla con eficacia el ruido.
el diseño del flujo 4.Uniform de poder principal de la zona de trabajo protege a los operadores y previene la contaminación ambiental y la contaminación cruzada de productos.
modo de control 5.Intelligent y sistema de alarma asegurar la confiabilidad del funcionamiento.
las transiciones 6.Smooth de la pared y de la tierra pueden eliminar el ángulo muerto.
el diseño 7.Customized es agradable.
Parámetro
Modelo | KEL-DB-1400 | KEL-DB-1600 | KEL-DB -1800 |
Nivel limpio | ISO 5 (clase 100), clase A | ||
Filtros de HEPA | eficacia 99,999% en 0,3 um | ||
Volumen de aire | Volumen de aire de la fuente: ≤7500m3/h, Volumen de aire de extractor: ≤2250m3/h; Ajustable |
||
Volumen de aire de extractor: | ≤2250m3/h; Ajustable | ||
Material | 1.2m m de acero completamente inoxidable | ||
Velocidad de aire | 0.35~0.65m/s, ajustable | ||
Ruido | ≤75db | ||
Iluminación | ≥800lux | ||
Lámpara ULTRAVIOLETA | Emisión de 253.7nm | ||
Fuente de alimentación | el 110/220V±10%, 50/60Hz | ||
Consumo | 0.55KW*2 | 0.55KW*2 | 0.55KW*2 |
Peso | 500KG | 550Kg | 600Kg |
Tamaño del área de trabajo (W*D*H) | 1300*1000*2000 | 1500*1000*2000 | 1700*1000*2000 |
Tamaño total (W*D*H) | 1400*1400*2400 | 1600*1400*2400 | 1800*1400*2400 |
Exhibición
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735