|
Datos del producto:
|
| Tratamiento de las esquinas: | perfil de aluminio | Tipo de puerta: | Puerta de ducha de aire/puerta hermética de acero |
|---|---|---|---|
| Material de la pared: | Panel sandwich a prueba de fuego | Velocidad del aire: | 0,25-0,5 m/s |
| Altura interna: | 2150 mm | Capacidad de flujo de aire: | 2300-23000 m3/hora |
| Resaltar: | Sitio limpio del laboratorio,sitio limpio portátil |
||
Paneles de sandwich a prueba de fuego, cabina limpia, cabina de flujo laminar
El flujo de aire en una sala limpia modular es un factor crítico en el rendimiento general.Esta velocidad relativamente baja puede ser interrumpida por personas o máquinas dentro de la sala limpia, mientras que la velocidad aérea excesiva aumenta los costes operativos.
Las empresas deben confirmar que las velocidades de aire seleccionadas mantienen las normas de limpieza requeridas sin exceder los niveles necesarios para evitar costes innecesarios.Mantener el flujo de aire y la velocidad constantes es esencial para evitar la acumulación de aire alrededor de las paredes, que pueden formar vórtices y comprometer el mantenimiento de un ambiente limpio.
Para que las salas limpias de flujo de aire laminar mantengan un flujo de aire constante y uniforme, todos los ventiladores deben estar configurados a velocidades idénticas.
| Clasificación | Modelo | Dimensión (W × D × H) mm | Cuantidad de FFU | Flujo de aire (m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| Clase 10 a 100 | MCR4X4 | 1220 × 1220 × 2150 | 2 | 2300 |
| Clase 10 a 100 | MCR4X8 | 1220 × 2440 × 2150 | 4 | 4600 |
| Clase 10 a 100 | MCR8X8 | 2440 × 2440 × 2150 | 8 | 9200 |
| Clase 10 a 100 | MCR8X12 | 2440 × 3660 × 2150 | 12 | 13800 |
| Clase 10 a 100 | MCR8X16 | 2440 × 4880 × 2150 | 16 | 18400 |
| Clase 10 a 100 | MCR8X20 | 2440 × 6100 × 2150 | 20 | 23000 |
| Clase 10 a 100 | MCR12X12 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 18 | 20700 |
| Clase 1000 | MCR8X12 | 2440 × 3660 × 2150 | 9 | 10350 |
| Clase 1000 | MCR8X16 | 2440 × 4880 × 2150 | 12 | 13800 |
| Clase 1000 | MCR8X20 | 2440 × 6100 × 2150 | 15 | 17250 |
| Clase 1000 | MCR10X12 | 3050 × 3660 × 2150 | 8 | 9200 |
| Clase 1000 | MCR12X12 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 10 | 11500 |
| Clase 1000 | MCR12X16 | 3660 × 4880 × 2150 | 12 | 13800 |
| Clase 1000 | MCR12X20 | 3660 × 6100 × 2150 | 16 | 18400 |
| Clase diez.000 | MCR8X8 | 2440 × 2440 × 2150 | 2 | 2300 |
| Clase diez.000 | MCR8X12 | 2440 × 3660 × 2150 | 2 | 2300 |
| Clase diez.000 | MCR8X16 | 2440 × 4880 × 2150 | 4 | 4600 |
| Clase diez.000 | MCR12X16 | 3660 × 4880 × 2150 | 5 | 5750 |
Otros tamaños disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas