|
Datos del producto:
|
| Tamaño del prefiltro: | 450x450x17mm | Material de la pared: | Cortina de plástico (T=0,3 mm) |
|---|---|---|---|
| rango de purificación: | clase100/ISO5 | Unidad de filtrado de la fan: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Eficiencia del filtro HEPA: | 99,99%@0,3um | Material del techo: | Tableros de acero inoxidable |
| Resaltar: | Sitio limpio del laboratorio,sitio limpio portátil |
||
Esta sala limpia de microelectrónica de pared blanda de clase 10000 con unidad de filtro de ventilador proporciona entornos limpios controlados para aplicaciones sensibles de fabricación e investigación.
Industria alimentaria, aeroespacial, ciencias de la vida, biotecnología, dispositivos médicos, moldeo por inyección de plástico, ensamblaje de electrónica y farmacia hospitalaria.
| Modelo | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
|---|---|---|---|
| Dimensión exterior (W × L × H) | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. | Las medidas de ensayo se aplicarán a las medidas de ensayo que se indiquen en el punto 3. | 6100 × 8100 × 2590 mm |
| Zona de trabajo interna (W × L × H) | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
| Nivel de clase limpio | Clase 1000 (ISO 6) | Clasificación 100 (ISO 5) | Clase 10000 (ISO 7) |
| Velocidad del aire | 0.3-0.5 m/s | 0.3-0.5 m/s | 0.3-0.5 m/s |
| Ruido | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB | ≤ 65 dB |
| Vibración Medio Pico | ≤ 5 μm | ≤ 5 μm | ≤ 5 μm |
| Iluminación | 40 W × 2 | 40 W × 2 | 40 W × 2 |
| Fuente de alimentación | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| El material | Marco: Acero revestido en polvo epoxi/acero inoxidable/aluminio Pared: cortina de bandas antistáticas/cortina de aire blando/plexiglás |
||
Persona de Contacto: Mrs. Zhao
Teléfono: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas