Datos del producto:
|
Construcción:: | Filtro de la caja | Certificación:: | ISO9001, SGS, CE |
---|---|---|---|
prueba:: | al estándar EN1822 | sellante:: | Poliuretano |
marco del filtro:: | aluminio/galvanized/SS | Uso:: | uso canalizado de la fuente |
Resaltar: | unidad de filtrado del hepa,caja del filtro del conducto |
Módulo disponible de la caja del filtro del conducto HEPA del perfil bajo para el sitio limpio
Características
Atrapar 99,99% o más alto de partículas de los 0.3μm
Hoja de acero galvanizada de alta calidad, protuberancias de la aleación de aluminio o marco de acero inoxidable con el calor-aislador externamente aplicado del fireprof
Adopte la cadena de producción automática controlada por ordenador para la fabricación de mini material del filtro del plisado, ocupa el pequeño espacio
Usando el papel de filtro especial de la fibra de vidrio como el material del filtro, la resistencia baja y el volumen de aire grande
Estructura compacta, inversión barata, instalación fácil y mantenimiento
El mercado de aire con un aluminio de alta calidad o una hoja ampliada inoxidable tiene un aspecto abundante
Cada caja de HEPA está con la prueba rigurosa
Uso
Conveniente como filtración terminal del sistema de abastecimiento del aire en talleres limpios y cuartos limpios requirió la alta limpieza. Disponible para asegurar velocidad del flujo de aire y prevenir remolino.
Parámetro
Modelo |
Tamaño (W ×H×D) milímetro |
Flujo de aire (³ de m /h) |
Intital Resistencia (PA) |
Final Resistencia (PA) |
Medios área (m2) |
Polvo El sostenerse (g) |
Eficacia |
AL-C2-001 | 610×610×120 | 1000 | ≤220 | 400-600 | 11,6 | 700 | H13-H14 |
AL-C2-002 | 915×610×120 | 1600 | ≤220 | 400-600 | 17,6 | 1050 | H13-H14 |
AL-C2-003 | 1220×610×120 | 2000 | ≤220 | 400-600 | 23,5 | 1400 | H13-H14 |
AL-C2-004 | 610×610×150 | 1200 | ≤220 | 400-600 | 14,1 | 850 | H13-H14 |
AL-C2-005 | 915×610×150 | 1900 | ≤220 | 400-600 | 21,3 | 1300 | H13-H14 |
AL-C2-006 | 1220×610×150 | 2550 | ≤220 | 400-600 | 28,5 | 1700 | H13-H14 |
AL-C2-007 | 610×610×220 | 1500 | ≤220 | 400-600 | 16,4 | 1000 | H13-H14 |
AL-C2-008 | 915×610×220 | 2200 | ≤220 | 400-600 | 24,7 | 1500 | H13-H14 |
Detalle
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735