Datos del producto:
|
nombre: | Filtro de aire de la célula V | Tamaño: | 287X287X292m m |
---|---|---|---|
Paquete: | 2 | Flujo de aire: | ³ /h de 900 m |
Medios área: | 4,63 sq.m | Tenencia del polvo: | 280g |
Resaltar: | Filtros de aire industriales,filtros de aire caseros |
Filtro de aire compacto de la célula del alto rendimiento V MERV13 para el sitio limpio
Los filtros de la V-célula son filtros de aire de gran eficacia diseñados para manejar virtualmente cualquier uso de la HVAC.
Cada filtro utiliza un medio tecnológico avanzado que incorpore un doble capa, la estructura de la fibra de la pendiente-densidad que da lugar a resistencia excepcionalmente baja de la circulación de aire, en la energía de la eficacia más alta y los gastos de explotación de nivel-reducción.
Estos filtros de alto rendimiento mejorarán calidad del aire interior y quitarán los contaminantes de ambientes de la HVAC.
V características compactas del filtro de aire de la célula:
1.Provides bajan resistencia inicial
consumo de una energía más baja 2.Provides
3.Provides bajan gastos de explotación
requisitos 4.Meets para el catión del certifi de LEED
5.Provides una mejora de la eficacia económica y más alta para la mayoría de los usos
V usos compactos del filtro de aire de la célula:
1.Commercial e instalaciones industriales
2.Pharmaceutical
3.Government e instalaciones educativas
4.Hospitals
5.Paint booth/fi nishing
Especificación de producto:
Dimensión (W*H*D) (milímetro) |
Paquete |
Flujo de aire (M3/h) |
Medios área (m2) |
Sostener el polvo (g) |
Resistencia primaria (by0.5m/s) |
Final resistencia |
Eficacia (0.3um) |
287X287X292 | 2 | 900 | 4,63 | 280 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X592X292 | 3 | 2850 | 15 | 900 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X592X292 | 4 | 3800 | 20 | 1200 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X490X292 | 4 | 3100 | 16,44 | 1000 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 | |||||
592X287X292 | 4 | 1750 | 9,26 | 550 | 〈60 | 250-300 | F6 |
〈80 | 300-400 | F7 | |||||
〈100 | 300-400 | F8 | |||||
〈120 | 400-450 | F9 |
Persona de Contacto: Mrs. Zhao
Teléfono: 86 20 13378693703
Fax: 86-20-31213735