Datos del producto:
|
Estructura: | filtro del sello del gel | Eficacia: | 99.99%@0.3um |
---|---|---|---|
Uso: | Fábrica del GMP | certification: | CE |
Garantía: | 1 año | Original: | China |
Resaltar: | Filtro del GMP HEPA,Filtro del sitio limpio HEPA,Filtro de aluminio anodizado de HEPA |
Filtro del sello HEPA del gel del sitio limpio de la fábrica del GMP para el sistema ventilado purificación del aire de la HVAC
Características y usos:
prueba de escape del 100%, haciendo uso de medio de alta resistencia de la fibra de vidrio, geometría y equidistance del plisado del optium, montaje hermético confiado, tiempo útil largo y coste-effecient. HEPA/ULPA con el sistema flúido del lacre del Gel-canal/del filo es ampliamente utilizado en el sitio limpio de la clase 100 para el semiconductor y los bio-productos farmacéuticos, y también tomado como fin-filtración en hospitales y equipo de la purificación.
Uso:
Ampliamente utilizado en exigir los cuartos limpios, flujo laminar vertical de la área extensa, capilla del flujo laminar 100 e instalación del filtro de la eficacia alta de HEPA.
El tanque líquido selló el grueso actual de 70m m, 93 milímetros del filtro de la eficacia alta, (según los requisitos de cliente o los requisitos de mercado de aumentar el grueso de la producción de aluminio del molde de diverso grueso de los productos sellados el tanque del filtro.)
Materiales y condiciones de funcionamiento:
Material del capítulo | Aluminio anodizado |
Medio | Fibra de vidrio micro |
Junta | Gel-canal; sistema flúido del filo |
Temperatura de Max.working | 80ºC |
Especificaciones estándar:
Modelo | Dimensión (milímetros) | Clase del filtro EN1822 |
Flujo de aire clasificado M3/h |
Resistencia inicial (PA) |
|
Gel superior | Gel lateral | ||||
HA-H13/H14/U15 | 570*570*81 | 570*570*69 | H13/H14/U15 | 540 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 1180*570*81 | 1180*570*69 | H13/H14/U15 | 1080 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*84 | 610*610*70 | H13/H14/U15 | 600 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*84 | 1220*610*70 | H13/H14/U15 | 1200 | 110/135/140 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*95 | 610*610*90 | H13/H14/U15 | 1000 | 145/160/190 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*95 | 1220*610*90 | H13/H14/U15 | 2000 | 145/160/190 |
HA-H13/H14/U15 | 610*610*104 | 610*610*110 | H13/H14/U15 | 1200 | 100/120/160 |
HA-H13/H14/U15 | 1220*610*104 | 1220*610*110 | H13/H14/U15 | 2400 | 100/120/160 |
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735