Datos del producto:
|
Poder: | 220V/50HZ | Nombre: | sitio limpio del softwall |
---|---|---|---|
Uso: | producción médica de las máscaras | Diseño: | Dibujo de estudio libre |
Garantía: | 1 año | Original: | CHINA |
Resaltar: | Sitio limpio médico 50HZ,sitio limpio médico de 220V Softwall,El CE aprobó el sitio limpio médico |
producción médica de las máscaras del recinto limpio de 220V 50HZ Softwall/sitio limpio médico
Introducción
Hay tres categorías de aparatos médicos. Las máscaras pertenecen a la segunda clase de aparatos médicos. Si son taza-tipo médico máscaras protectoras o máscaras médicas disponibles, su ambiente de producción debe estar en un nivel de limpieza de 100.000 (especificación del GMP: Taller limpio de la clase D) arriba los talleres libres de polvo realizar la producción. Esto es un requisito obligatorio nacional. El ambiente de producción debe ser libre de polvo y estéril. Las máscaras con requisitos especiales se deben producir bajo la temperatura constante y gama de humedad especificadas.
Las máscaras médicas del taller de las materias primas al taller final del empaquetado interno que moldea, todas las funciones de la cadena de producción se requieren ser libres de polvo y estéril. La disposición del recinto limpio médico de las máscaras debe ser razonable, y el flujo de proceso debe ser liso, los procesos delanteros y traseros se deben conectar suavemente, y la distancia del transporte debe ser corta y recta evitar el riesgo de contaminación causado por los desvíos y el transporte ida-vuelta.
Parámetro
Clase | Modelo | Dimensión (WxDxH) milímetro altura del *inner | FFU Q'ty | Circulación de aire (m3/h) |
Clase 10-100 | MCR4X4 | 1220X1220X2150 | 2 | 2300 |
Clase 10-100 | MCR4X8 | 1220X2440X2150 | 4 | 4600 |
Clase 10-100 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 8 | 9200 |
Clase 10-100 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 12 | 13800 |
Clase 10-100 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 16 | 18400 |
Clase 10-100 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 20 | 23000 |
Clase 10-100 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 18 | 20700 |
Clase 1000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 9 | 10350 |
Clase 1000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 12 | 13800 |
Clase 1000 | MCR8X20 | 2440X6100X2150 | 15 | 17250 |
Clase 1000 | MCR10X12 | 3050X3660X2150 | 8 | 9200 |
Clase 1000 | MCR12X12 | 3660X3660X2150 | 10 | 11500 |
Clase 1000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 12 | 13800 |
Clase 1000 | MCR12X20 | 3660X6100X2150 | 16 | 18400 |
Clase 10.000 | MCR8X8 | 2440X2440X2150 | 2 | 2300 |
Clase 10.000 | MCR8X12 | 2440X3660X2150 | 2 | 2300 |
Clase 10.000 | MCR8X16 | 2440X4880X2150 | 4 | 4600 |
Clase 10.000 | MCR12X16 | 3660X4880X2150 | 5 | 5750 |
Por qué elija los E.E.U.U.
Somos diseñador y fabricante del recinto limpio, y tenemos un departamento del R&D, y tenemos nuestra propia fábrica. También tenemos algunos proveedores cooperados de largo tiempo. Para el proyecto libre de polvo entero, del diseño hasta la instalación libre de polvo de la planta, haremos el servicio todo en uno para usted, y guardaremos un año después del servicio de ventas para su proyecto del recinto limpio. Si no, todo el equipo para el recinto limpio somos prevemos usted, cabina del recinto limpio, ducha de aire del recinto limpio, caja de paso del recinto limpio, unidad de filtrado de la fan (FFU), banco limpio, pesando el ect de la cabina.
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735