|
Datos del producto:
|
| Fuerza: | 220V/50HZ | Nombre: | Sala limpia de paredes blandas |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | producción de mascarillas médicas | Diseño: | Dibujo de diseño gratuito |
| Garantía: | 1 año | Original: | Porcelana |
| Resaltar: | Sitio limpio médico 50HZ,sitio limpio médico de 220V Softwall,El CE aprobó el sitio limpio médico |
||
Hay tres categorías de dispositivos médicos. Las máscaras pertenecen a la segunda clase de dispositivos médicos.su entorno de producción debe estar a un nivel de limpieza de 100,000 (especificación GMP: taller limpio de clase D) Los talleres libres de polvo anteriores realizan la producción.El entorno de producción debe estar libre de polvo y estéril.Las máscaras con requisitos especiales deben producirse bajo el rango de temperatura y humedad constantes especificados.
Las máscaras médicas, desde el taller de materias primas hasta el taller de moldeo final y embalaje interno, todas las funciones de la línea de producción deben estar libres de polvo y estériles.La disposición de las máscaras médicas en la sala de limpieza debe ser razonable, y el flujo del proceso debe ser suave, los procesos delantero y posterior deben estar conectados sin problemas,y la distancia de transporte debe ser corta y recta para evitar el riesgo de contaminación causado por desvíos y transporte de ida y vuelta.
| Clasificación | Modelo | Dimensión (WxDxH) mm *altura interior |
FFU Q'ty | Flujo de aire (m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| Clase 10 a 100 | MCR4X4 | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por el texto siguiente: | 2 | 2300 |
| Clase 10 a 100 | MCR4X8 | Las demás partidas de la caja: | 4 | 4600 |
| Clase 10 a 100 | MCR8X8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 8 | 9200 |
| Clase 10 a 100 | MCR8X12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 12 | 13800 |
| Clase 10 a 100 | MCR8X16 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 16 | 18400 |
| Clase 10 a 100 | MCR8X20 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 20 | 23000 |
| Clase 10 a 100 | MCR12X12 | El valor de los productos incluidos en el anexo 1 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 es el valor de los productos incluidos en el anexo 2 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. | 18 | 20700 |
| Clase 1000 | MCR8X12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 9 | 10350 |
| Clase 1000 | MCR8X16 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 12 | 13800 |
| Clase 1000 | MCR8X20 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 15 | 17250 |
| Clase 1000 | MCR10X12 | Las demás partidas del anexo II | 8 | 9200 |
| Clase 1000 | MCR12X12 | El valor de los productos incluidos en el anexo 1 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 es el valor de los productos incluidos en el anexo 2 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. | 10 | 11500 |
| Clase 1000 | MCR12X16 | Las demás partidas del anexo II | 12 | 13800 |
| Clase 1000 | MCR12X20 | Se trata de las siguientes: | 16 | 18400 |
| Clase diez.000 | MCR8X8 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 2 | 2300 |
| Clase diez.000 | MCR8X12 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 2 | 2300 |
| Clase diez.000 | MCR8X16 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 4 | 4600 |
| Clase diez.000 | MCR12X16 | Las demás partidas del anexo II | 5 | 5750 |
Somos diseñadores y fabricantes de salas limpias, y tenemos un departamento de I + D, y tenemos nuestra propia fábrica.desde el diseño hasta la instalación de la planta libre de polvoSi no, todos los equipos para el cuarto limpio que proporcionamos para usted, cabina de cuarto limpio,ducha de aire de cuarto limpio, caja de pases de la sala limpia, unidad de filtro de ventilador (FFU), banco limpio, cabina de pesaje, etc.
Persona de Contacto: carol LI
Fax: 86-20-31213735
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas